OLIMPIADAS MATEMÁTICAS RHIDA
En el mes de Marzo se realizó las OLIMPIADAS MATEMÁTICAS RHIDA 2011, la cual se llevo a cabo en cuatro niveles
Nivel Primaria: Cuartos y Quintos.
Primer Nivel: Sexto y Séptimos.
Nivel Intermedio: Octavos y Novenos.
Nivel Superior: Décimos y Undécimos.
Participaron:
Las sedes rurales “LAURELES, DIVINO NIÑO, LA CABAÑA, LA HUERTA, PETAQUEROS, LLANO GRANDE, TIERRAS VIEJAS, LA LIBERTAD, SAN JUAN, ALIANZA, MANUEL MEJIA JARAMILLO, MINAS, SAN ANTONIO Y LA FLORIDA”
La sede PRINCIPAL PRIMARIA Y BACHILLERATO y la post-primaria LA FLORIDA.
Con un total de aproximadamente 1500 estudiantes
Clasificación por niveles
NIVEL PRIMARIA
| PUESTO | PUNTAJE | NOMBRE Y APELLIDOS | GRADO | SEDE |
| 1 | 84 | GUEVARA DAVID ARTURO | 5 | LAURELES |
| 2 | 77 | ROJAS SERGIO FERNEY | 4 | LAURELES |
| 3 | 77 | FLORIDO CONGO CAMILO | 5 | DIVINO NIÑO |
| 4 | 77 | DONATO ULLOA JOHAN MANUEL | 5 | LA CABAÑA |
| 5 | 77 | TELLEZ MOJICA DAVID ESTEBAN | 4 | LA HUERTA |
| 6 | 77 | ROBLES BLANCA YURANI | 5 | LA HUERTA |
| 7 | 77 | URQUIJO CHALA HAROL GIOVANNY | 501 | |
| 8 | 70 | MORALES DIANA CALORINA | 5 | LAURELES |
| 9 | 70 | OROSCO BERMUDEZ LUIS CARLOS | 5 | DIVINO NIÑO |
| 10 | 70 | FREDY ALEJANDRO | 4 | DIVINO NIÑO |
| 11 | 70 | AVILA HERNANDEZ LINA YURANI | 4 | PETAQUEROS |
| 12 | 70 | DIAZ RAMOS CRISTIAN MAURICIO | 5 | LLANO GRANDE |
| 13 | 70 | ROCHA GOMEZ GERARDO ALFONSO | 4 | LA HUERTA |
| 14 | 70 | MARTINEZ FERNANDO JOSE | 5 | LA HUERTA |
| 15 | 70 | ARGUELLO RICO DIEGO ANDRES | 5 | LA HUERTA |
| 16 | 70 | MORALES VALDEZ SARA PAOLA | 5 | LA HUERTA |
| 17 | 70 | GUZMAN SANCHEZ ANDRES RICARDO | 501 | |
| 18 | 63 | DIAZ MORA ISAMAR | 5 | TIERRAS VIEJAS |
| 19 | 63 | HUERTAS C MARIAN | 5 | LA LIBERTAD |
| 20 | 63 | JIMENEZ PINO DAVID ALEJANDRO | 5 | SAN JUAN |
PRIMER NIVEL
| PUESTO | PUNTAJE | NOMBRE Y APELLIDOS | GRADO | SEDE |
| 1 | 67 | AVILEZ PIÑEROS YILVER ANDRES | 702 | |
| 2 | 64 | INFANTE CARRILLO DUVAN FELIPE | 705 | |
| 3 | 64 | PEÑA SUAREZ LINA KATHERINE | 705 | |
| 4 | 62 | ORTEGA ANDRADE DANIELA LIZETH | 701 | |
| 5 | 58 | PARDO DIAZ JUAN SEBASTIAN | 701 | |
| 6 | 57 | MENDEZ FLOREZ BRAYAN STIVEN | 701 | |
| 7 | 53 | PACHON CARVAJAL SERGIO ALEXIS | 605 | |
| 8 | 51 | LEGUIZAMON OVALLE VIVIAN PILAR | 706 | |
| 9 | 50 | CELIS CELIS CRISTIAN DAVID | 7 | LA FLORIDA |
| 10 | 50 | VASQUEZ KATERINE | 7 | LA FLORIDA |
| 11 | 50 | SERRATO RAMIREZ DIEGO ANDRES | 603 | |
| 12 | 50 | BARRIOS CAMARGO EDUAR NICOLAS | 605 | |
| 13 | 50 | ZAPATA ARGUELLO BRAYAN | 706 | |
| 14 | 49 | ORTIZ CASTIBLANCO JUAN DIEGO | 701 | |
| 15 | 48 | GAITAN BENITEZ CARLOS ANDRES | 605 | |
| 16 | 47 | CARDENAS ALGECIRA CARMEN ELISA | 702 | |
| 17 | 45 | CARRILLO LOPEZ ALEJANDRO | 702 | |
| 18 | 45 | GUEVARA URTADO FABIAN CAMILO | 702 | |
| 19 | 45 | MOYANO RIVERA JUAN SEBASTIAN | 706 | |
| 20 | 43 | PACHON MARCELA LINA | 7 | LA FLORIDA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario