NIVEL INTERMEDIO
| PUESTO | PTJE | ESTUDIANTES | GRADO | SEDE |
| 1 | 57 | OCAÑO VARGAS DEISY LORENA | 805 | |
| 2 | 53 | LIZCANO BUSTOS PAOLA ANDREA | 805 | |
| 3 | 50 | CAMERO MEJIA JUDIHT | 806 | |
| 4 | 50 | BOTERO RAMIREZ NORA ALEJANDRA | 805 | |
| 5 | 50 | RAMOS PATIÑO BRAYAN CAMILO | 803 | |
| 6 | 50 | PIÑEROS MARITNEZ OMAR GIOVANNY | 901 | |
| 7 | 50 | ROZO GARCIA DAMARIZ | 903 | |
| 8 | 50 | ARGUELLO ANGIE PAOLA | 9 | LA FLORIDA |
| 9 | 50 | CELIS MORENO CINDY BIVIANA | 9 | LA FLORIDA |
| 10 | 49 | BERNAL GONZÁLEZ VERÓNICA | 801 | |
| 11 | 43 | DIAZ PAEZ ANA MARIA | 802 | |
| 12 | 43 | CONEJO SUAREZ LUIS DANIEL | 803 | |
| 13 | 43 | GAITAN RUBIANO EDWIN ALEJANDRO | 803 | |
| 14 | 43 | GARZÓN RODRÍGUEZ JENIFER CAROLINA | 804 | |
| 15 | 43 | MEDELLIN SUAREZ DUVAN | 804 | |
| 16 | 43 | CAMACHO LOPEZ INGRI NATALIA | 901 | |
| 17 | 43 | TRIANA CAMARGAO IVAN ARTURO | 901 | |
| 18 | 43 | PERILLA BERMÚDEZ ZAIDA YOHANA | 903 | |
| 19 | 43 | PERILLA RÍOS ANGGIE LORENA | 903 | |
| 20 | 43 | LOPEZ MEDINA JUAN SEBASTIAN | 801 |
NIVEL SUPERIOR
| PUESTO | PUNTAJE | APELLIDOS NOMBRES | GRADO |
| 1 | 62 | MATIZ BARRERA SEBASTIAN | 1001 |
| 2 | 61 | PICO PACHECO LAURA DAYANA | 1105 |
| 3 | 57 | GALEANO AMAYA JULIAN DAVID | 1005 |
| 4 | 56 | CAMACHO HERNANDEZ IVAN ANDRES | 1101 |
| 5 | 52 | QUINTERO GUERRA YURANI ESTEFANIA | 1003 |
| 6 | 50 | GARZON MENDIETA ANYELY TATIANA | 1004 |
| 7 | 50 | LAVERDE TENJO BRAYAN ALEXANDER | 1004 |
| 8 | 50 | VARGAS RODRIGUEZ LUIS GABRIEL | 1004 |
| 9 | 46 | AZUERO CRUZ NANCY CAROLINA | 1001 |
| 10 | 45 | SACRISTAN HERNANDEZ ANIBAL | 1101 |
| 11 | 45 | GONZALEZ PIÑEROS JAIME STIVEN | 1103 |
| 12 | 43 | YARA SANCHEZ ANA LUCERO | 1102 |
| 13 | 43 | SUAREZ CRUZ YENIFFER JULILETH | 1105 |
| 14 | 43 | GOMEZ MAHECHA DIEGO FERNANDO | 1004 |
| 15 | 43 | RODRIGUEZ HERNANDEZ RONAL JOVANNY | 1004 |
| 16 | 43 | RODRIGUEZ VARGAS SANTIAGO | 1004 |
| 17 | 43 | ARCINIEGAS VELASQUEZ DIANA CAROLINA | 1005 |
| 18 | 42 | GOMEZ GONZALEZ MARIA DEL MAR | 1005 |
| 19 | 41 | MALDONADO BENAVIDEZ WILMER FABIAN | 1103 |
| 20 | 41 | MATIZ MARTINEZ YURI YULIETH | 1004 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario